芜湖物业小区房价查询 [2018-3]
- 物业小区房价查询说明:
- 1、房价为30日内新增上市房源平均报价
- 2、小区房价受同期供给量影响较大
序号 | 小区名称 | 行政区 | 房价(元/㎡) | 环比上月 |
---|---|---|---|---|
1 | 银湖波尔卡国际花园 | 鸠江区 | 7,709 | +4.47% |
2 | 团结四村 | 镜湖区 | 11,212 | +12.14% |
3 | 新亚特花园 | 弋江区 | 8,264 | -0.35% |
4 | 小康花园 | 三山区 | 6,666 | +0.57% |
5 | 宇润公寓 | 鸠江区 | 6,988 | +0.18% |
6 | 芜湖镜湖万达广场 | 镜湖区 | 10,014 | +6.94% |
7 | 南苑小区 | 弋江区 | 8,016 | -1.20% |
8 | 棠梅园 | 镜湖区 | 8,423 | +3.76% |
9 | 团结新村 | 镜湖区 | 11,729 | +9.97% |
10 | 弋江嘉园 | 弋江区 | 8,344 | +2.91% |
11 | 云鼎国际 | 弋江区 | 11,770 | -0.53% |
12 | 泰华家园 | 镜湖区 | 10,441 | +9.00% |
13 | 利华锦绣家园 | 镜湖区 | 10,611 | +4.88% |
14 | 鲁港新镇 | 弋江区 | 5,943 | +18.00% |
15 | 澳然天成 | 鸠江区 | 8,543 | +6.22% |
16 | 劳动新村 | 镜湖区 | 10,144 | -5.91% |
17 | 伟星金域国际 | 三山区 | 7,219 | +1.81% |
18 | 弋江新村 | 弋江区 | 8,162 | +17.40% |
19 | 白金湾 | 镜湖区 | 15,992 | +15.63% |
20 | 东部星城东区 | 鸠江区 | 8,529 | +14.80% |
21 | 港湾新苑 | 鸠江区 | 6,385 | +1.40% |
22 | 白马小区 | 弋江区 | 6,684 | +15.45% |
23 | 大富新村 | 镜湖区 | 9,214 | +1.65% |
24 | 奇瑞新里城 | 鸠江区 | 7,211 | -2.17% |
25 | 石城湖小区 | 鸠江区 | 7,659 | -3.56% |
26 | 汇成名郡 | 弋江区 | 12,070 | +4.90% |
27 | 三山里小区 | 镜湖区 | 10,091 | +6.29% |
28 | 凤凰城南岛 | 鸠江区 | 8,559 | +4.51% |
29 | 园丁二区 | 镜湖区 | 8,769 | -0.34% |
30 | 红梅新村 | 镜湖区 | 11,861 | +3.19% |
31 | 香江碧水城 | 鸠江区 | 7,287 | -2.04% |
32 | 景江东方 | 镜湖区 | 9,672 | +6.01% |
33 | 百蕊山庄 | 镜湖区 | 8,446 | +3.67% |
34 | 天和苑 | 镜湖区 | 11,513 | +4.15% |
35 | 中央城·学府壹号 | 弋江区 | 12,016 | -6.72% |
36 | 团结一村 | 镜湖区 | 11,464 | +9.76% |
37 | 柏庄丽城 | 弋江区 | 13,250 | +5.30% |
38 | 新华园 | 镜湖区 | 9,883 | +8.54% |
39 | 赤铸山庄 | 镜湖区 | 9,060 | -0.59% |
40 | 中江一村 | 弋江区 | 8,988 | +8.72% |
41 | 都宝花园 | 弋江区 | 10,920 | +5.99% |
42 | 江城国际瑞景苑 | 弋江区 | 8,661 | -2.03% |
43 | 华亭阳光绿洲 | 镜湖区 | 14,265 | -1.94% |
44 | 东部星城 | 鸠江区 | 8,205 | +2.64% |
45 | 南瑞新城锦秋园 | 弋江区 | 8,223 | +6.05% |
46 | 华盛小区 | 镜湖区 | 10,085 | +3.67% |
47 | 新里伊顿公馆 | 镜湖区 | 10,594 | +4.14% |
48 | 张家山领秀城 | 镜湖区 | 11,801 | +2.42% |
49 | 银湖华庭 | 鸠江区 | 7,316 | +9.98% |
50 | 碧桂园翠堤春晓 | 三山区 | 8,005 | +4.72% |
51 | 玫瑰园 | 鸠江区 | 7,913 | +2.55% |
52 | 南瑞新城荷夏园 | 弋江区 | 8,234 | -0.11% |
53 | 润安花园 | 镜湖区 | 8,986 | -5.09% |
54 | 春江花园 | 镜湖区 | 9,560 | +12.71% |
55 | 世纪花园 | 镜湖区 | 10,005 | +3.47% |
56 | 城市之光 | 鸠江区 | 11,676 | +2.78% |
57 | 宏金金色水岸 | 镜湖区 | 11,219 | +0.07% |
58 | 中央城 | 弋江区 | 11,693 | +4.49% |
59 | 东城豪庭 | 鸠江区 | 9,939 | +1.27% |
60 | 香苑小区 | 镜湖区 | 9,327 | -1.84% |
61 | 弋江嘉园二期 | 弋江区 | 8,135 | +0.25% |
62 | 天置山庄 | 镜湖区 | 9,953 | -7.98% |
63 | 信德华府 | 鸠江区 | 8,512 | -1.64% |
64 | 奥韵康城 | 弋江区 | 10,219 | +1.71% |
65 | 柏庄春暖花开 | 弋江区 | 12,029 | +0.51% |
66 | 银湖波尔卡SOHO | 鸠江区 | 7,390 | +2.26% |
67 | 南瑞新城沐春园 | 弋江区 | 8,355 | -1.29% |
68 | 香樟花园 | 镜湖区 | 12,747 | +1.84% |
69 | 徽商春天 | 镜湖区 | 11,415 | +0.65% |
70 | 瑞东园 | 弋江区 | 8,264 | +2.23% |
71 | 东部星城西区 | 鸠江区 | 8,234 | -1.14% |
72 | 汀苑小区 | 镜湖区 | 8,485 | +5.63% |
73 | 广玉兰小区 | 镜湖区 | 9,920 | -1.62% |
74 | 森海都市花园 | 弋江区 | 10,030 | +4.72% |
75 | 鸿瑞熙龙湾 | 鸠江区 | 9,497 | +2.23% |
76 | 龙凤佳苑 | 鸠江区 | 6,704 | -6.08% |
77 | 融汇锦江 | 镜湖区 | 10,523 | -0.53% |
78 | 醇美华城·德邑风尚 | 镜湖区 | 10,748 | +4.37% |
79 | 天泰花园 | 镜湖区 | 9,648 | +3.53% |
80 | 棠梅园A区 | 镜湖区 | 8,148 | +3.80% |
81 | 信德半岛 | 鸠江区 | 9,234 | +5.60% |
82 | 中和新村 | 镜湖区 | 9,911 | +2.81% |
83 | 东方龙城 | 镜湖区 | 10,660 | +4.34% |
84 | 巨龙城市花园 | 镜湖区 | 10,032 | -0.85% |
85 | 侨鸿国际·凤凰花园 | 镜湖区 | 14,534 | +6.77% |
86 | 紫苑小区 | 镜湖区 | 9,687 | +6.29% |
87 | 官山翰林 | 镜湖区 | 12,689 | +7.27% |
88 | 红旗园小区 | 镜湖区 | 8,752 | +31.86% |
89 | 江城国际瑞虹苑 | 弋江区 | 8,915 | +3.80% |
90 | 凤凰城中岛 | 鸠江区 | 8,805 | +6.37% |
91 | 月河新村 | 弋江区 | 8,286 | -9.46% |
92 | 江城国际瑞华苑 | 弋江区 | 9,017 | +3.01% |
93 | 桃园小区 | 镜湖区 | 9,004 | +2.70% |
94 | 地大橡树园 | 弋江区 | 12,113 | +0.53% |
95 | 长江之歌 | 弋江区 | 12,658 | +2.12% |
96 | 金安小区 | 鸠江区 | 5,320 | -10.40% |
97 | 信德翡翠湾 | 鸠江区 | 8,405 | -0.92% |
98 | 平安山庄 | 镜湖区 | 11,672 | +9.00% |
99 | 狮子山庄 | 镜湖区 | 9,923 | -1.43% |
100 | 名流印象 | 镜湖区 | 12,728 | +0.20% |
房价数据
房价(房地产价格)是指建筑物连同其占用土地在特定时间段内房产的市场价值,即房价=土地价格+建筑物价格,是房地产经济运行和资源配置最重要的调节机制。
房价数据通常也称房地产数据或房产数据由区位交通、物价、利率汇率、房地产税收、城市规划等多种因素影响。
房价通常分为:成交价/申报价/市场价(市场价也称挂牌价)。
房价数据通常也称房地产数据或房产数据由区位交通、物价、利率汇率、房地产税收、城市规划等多种因素影响。
房价通常分为:成交价/申报价/市场价(市场价也称挂牌价)。